PROYECTOS
PROYECTOS
CASA GUACIMA
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | VIVIENDA |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2018 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 230 m² |
CASA GUACIMA
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | VIVIENDA |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2019 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 200 m² |
CASA GREGAL
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | VIVIENDA |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2017 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 450 m² |
CASA FRANCOSTA
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | VIVIENDA |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2019 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 310 m² |
CASA DOTA
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | VIVIENDA |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2021 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 185 m² |
CASA DOMINICAL
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | VIVIENDA |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2018 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 600 m² |
APARTAMENTOS PASO REAL
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | APARTAMENTOS |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2016 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 400 m² |
APARTAMENTOS HEREDIA
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | APARTAMENTOS |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2015 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 340 m² |
SAMBORO HATILLO
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | COMERCIAL |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2019 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 400 m² |
PODER JUDICIAL SAN RAMON
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | OFICINAS |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2019 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 510 m² |
PODER JUDICIAL PALMARES
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | OFICINAS |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2020 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 530 m² |
OFICENTRO SABANA
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | OFICINAS |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2022 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 120 m² |
FACHADAS ARQUITECTONICAS LANCO
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | COMERCIAL |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2019 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 150 m² |
EDIFICIOS COMERCIALES SAN RAMON
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | COMERCIAL |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2019 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 450 m² |
EDIFICIO COMERCIAL NICOYA
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | COMERCIAL |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2022 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 450 m² |
EDIFICIO COMERCIAL NICOYA
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | COMERCIAL |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2021 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 650 m² |
CASA ZAPOTE
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | VIVIENDA |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2020 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 220 m² |
CASA TORRES DEL ESTE
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | VIVIENDA |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2021 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 190 m² |
CASA TIERRAS DEL CAFE
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | VIVIENDA |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2019 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 285 m² |
CASA SAN ISIDRO DE HEREDIA
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | VIVIENDA |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2018 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 285 m² |
CASA SAN ISIDRO DE HEREDIA
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | VIVIENDA |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2018 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 600 m² |
CASA SAN ANTONIO
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | VIVIENDA |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2020 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 210 m² |
CASA PATARRA
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | VIVIENDA |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2018 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 210 m² |
CASA PASO DOMINGO
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | VIVIENDA |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2022 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 250 m² |
CASA PASO DOMINGO
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | VIVIENDA |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2022 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 260 m². |
CASA MISTICO
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | VIVIENDA |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2022 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 530 m² |
CASA MISTICO
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | VIVIENDA |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2021 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 420 m² |
CASA GUACIMA
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | Oficinas, Consultorios Médicos |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2021 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 982.3 m². |
AREA DE REMODELACION: | 0 m². |
OBRAS COMPLEMENTARIAS: | 470 m². |
APARTAMENTOS SAN PEDRO
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | VIVIENDA |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2023 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 450 m². |
CASA
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | VIVIENDA |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2023 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 230 m². |
FRANCOSTA 143
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | VIVIENDA |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2022 - 2023 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 450 m². |
CENTRO COMERCIAL Y APARTAMENTOS
Descripción | Valor |
---|---|
TIPO DE OBRA: | COMERCIAL Y VIVIENDA |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2022 |
AREA DE CONSTRUCCION: | 350 m². |